Institut für Experimentalphysik und Institut für Ionenphysik
Praktikum für Fortgeschrittene 2
LV 704031, WS 08/09, Montags 14 Uhr s.t.
Vorbesprechung: Montag, 6.10.2008, 14:00 Uhr im Seminarraum 0/211
Rückfragen oder -meldungen
Generelle
Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung und zur
Abfassung des Protokolls
Versuche und Online-Anleitungen
Verantwortliche Lehrpersonen / Betreuer
sind auch auf dem E-Campus zu finden.
Rückfragen oder -meldungen an Piet.Schmidt@uibk.ac.at
Versuche (inkl. Link zur Versuchsanleitung)
| Nr. | Versuch | Verantw. | Raum |
| 94 | Spektrometrie an Halbleitern | WS | 0/412 |
| 107 | Nichtlineare Optik | MG | 4/33 |
| 113 | Diodenlaser mit optischer Rückkopplung | WH | 4/33 |
| 120 | Amplituden- und Phasenmodulation | HCN | 4/33 |
| 119 | Hochauflösende Spektroskopie an Rubidium Atomen | POS | 4/33 |
| 127 | Zerfälle der W- und Z-Bosonen | EK | 8/17 |
| I3 | Ionen-Molekül-Reaktionen | AH, HS | 01/401 |
| I7 | Elektronenanlagerung und Bildung negativer Ionen | PS, SJ | 01/421 |
Verantwortliche Lehrpersonen / Betreuer
| AH | Armin Hansel | 6245 | 3/30 | Armin.Hansel@uibk.ac.at |
| MG | Mattias Gustavsson | 6331 | 4/30 | Mattias.Gustavsson@uibk.ac.at |
| POS | Piet O. Schmidt | 6398 | 4/08 | Piet.Schmidt@uibk.ac.at |
| HCN | Hanns-Christoph Nägerl | 6316 | 4/31 | Christoph.Naegerl@uibk.ac.at |
| WH | Wolfgang Hänsel | 6315 | 4/05 | Wolfgang.Haensel@uibk.ac.at |
| PS | Paul Scheier | 6243 | 3/29 | Paul.Scheier@uibk.ac.at |
| WS | Walter Seidenbusch | 6311 | 4/13 | Walter.Seidenbusch@uibk.ac.at |
| HS | Harald
Schöbel |
6247 | Harald.Schoebel@uibk.ac.at | |
| SJ | Stefan Jaksch | 6247, 6270 | Stefan.Jaksch@uibk.ac.at | |
| EK | Emmerich Kneringer | 6323 | 2/16 | Emmerich.Kneringer@uibk.ac.at |
| 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. | 15.12. | 12.1. | 19.1. | 26.1. | |
| A | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | ||||
| B | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | ||||
| C | 107 | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | 94 | ||||
| D | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | ||||
| E | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | ||||
| F | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | 113 | ||||
| G | 119 | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | 113 | 120 | ||||
| H | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | ||||
| I | 127 | I3 | I7 | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | ||||
| J | I7 | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | I3 | 127 | ||||
| K | I7 | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | ||||
| L | 94 | 107 | 113 | 120 | 119 | 127 | I3 | I7 |
| A | Ghetta
Johannes Puschnigg Benjamin |
| B | Habermaier,
Bernd Striednig, Marcus |
| C | Cristofolini,
Peter Röck, Nadja |
| D | Salman,
Tahir Laner, Markus |
| E | Degener,
Laura Werner, Michael |
| F | Hauser,
Daniel Hajdarevic, Zlatko |
| G | Parigger,
Mark Gerhard Weiss, Sarah |
| H | Niedrist,
Raimund Fassl, Stephanie |
| I | Pauli,
Adam Daxner, Matthias |
| J | Rauch,
Albert Murawski, André |
| K | Söllner,
Immo Sassermann, Mathias |
| L | Koch,
Matthias Endres, Eric |